Реализую железо-бетонные изделия:
Железобетонные смотровые кольца
1 КС 10-9 (1000 - 1160 - 890) - 14 000 тг
2 КС 15-9 (1500 - 1680 - 890) - 19 500 тг
3 КС 20-9 (2000 - 2200 - 890) - 29 500 тг
4 КС 10-6 (1000 - 1160 - 590) - 8 000 тг
5 КС 15-6 (1500 - 1680 - 590) - 14 500 тг
6 КО 6 (840 - 580 - 70) - 4 500 тг
Плиты перекрытия колодцев
1 ПП 10 (700 - 1160 - 150) - 10 000 тг
2 ПП 15 (700 - 1680 - 150) - 19 000 тг
3 ПП 20 (700 - 2200 - 160) - 40 000 тг
Днища колодцев
1 ПН 10 (1500 - 100) - 15 000 тг
2 ПН 15 (2000 - 120) - 23 000 тг
3 ПН 20 (2500 - 120) - 36 000 тг
Фундаментные блоки строительные
1 ФБС 24.3.6 (2380 - 300 - 580) - 6 100 тг
2 ФБС 24.4.6 (2380 - 400 - 580) - 8 000 тг
3 ФБС 24.5.6 (2380 - 500 - 580) - 10 000 тг
4 ФБС 12.3.6 (1180 - 300 - 580) - 4 100 тг
5 ФБС 12.4.6 (1180 - 400 - 580) - 5 300 тг
6 ФБС 12.5.6 (1180 - 500 - 580) - 6 200 тг
7 ФБС 12.3.3 (1180 - 300 - 280) - 2 800 тг
8 ФБС 12.4.3 (1180 - 400 - 280) - 3 000 тг
9 ФБС 12.5.3 (1180 - 500 - 280) - 3 500 тг
10 ФБС 9.3.6 (880 - 300 - 580) - 3 500 тг
11 ФБС 9.4.6 (880 - 400 - 580) - 4 000 тг
12 ФБС 9.5.6 (880 - 500 - 580) - 5 000 тг
13 ФБС 18.3.6 (1780 - 300 - 580) - 5 800 тг
14 ФБС 18.4.6 (1780 - 400 - 580) - 7 500 тг
15 ФБС 18.5.6 (1780 - 500 - 580) - 9 000 тг
Шлакобетонные блоки строительные
1 ШБС 24.3.6 (2380 - 300 - 580) - 4 800 тг
2 ШБС 24.4.6 (2380 - 400 - 580) - 5 800 тг
3 ШБС 24.5.6 (2380 - 500 - 580) - 6 800 тг
4 ШБС 12.3.6 (1180 – 300 – 580) - 3 800 тг
5 ШБС 12.4.6 (1180 – 400 – 580) - 4 500 тг
6 ШБС 12.5.6 (1180 – 500 – 580) - 5 300 тг
7 ШБС 12.3.3 (1180 – 300 – 280) - 2 600 тг
8 ШБС 12.4.3 (1180 – 400 – 280) - 3 300 тг
9 ШБС 12.5.3 (1180 – 500 – 280) - 3 800 тг
10 ШБС 9.3.6 (880 – 300 – 580) - 3 700 тг
11 ШБС 9.4.6 (880 – 400 – 580) - 4 000 тг
12 ШБС 9.5.6 (880 – 500 – 580) - 4 200 тг
13 ШБС 18.3.6 (1780 – 300 – 580) - 4 300 тг
14 ШБС 18.4.6 (1780 – 400 – 580) - 5 300 тг
15 ШБС 18.5.6 (1780 – 500 – 580) - 6 300 тг
|